人間ドック(一般・スーパー)
体の各部位を細かく調べ、特にガンの早期発見に威力を発揮します普段の健康に自信のある方も定期的なドック検査を行なって、生活習慣を見直しましょう。
検査料金
人間ドック一般 | 胃バリウム | 46,200円(税込)(本体42,000円) |
胃カメラ | 53,900円(税込)(本体49,000円) | |
人間ドック一般Plus | 胃バリウム+リスク検査 | 96,800円(税込)(本体88,000円) |
胃カメラ+リスク検査 | 104,500円(税込)(本体95,000円) |
人間ドックスーパー | 胃バリウム | 70,400円(税込)(本体64,000円) |
胃カメラ | 78,100円(税込)(本体71,000円) | |
人間ドックスーパーPlus | 胃バリウム+リスク検査 | 121,000円(税込)(本体110,000円) |
胃カメラ+リスク検査 | 128,700円(税込)(本体117,000円) |
※表示価格は消費税(10%)加算金額です。
- 完全予約制となっております。
- オプション検査を追加される方は、ご予約時にお申込みください。
- オプション検査の詳細につきましては、こちらをご覧ください。>>
検査項目
※表示金額は、税込み10%
人間ドック | |||||
一般 | 一般Plus | スーパー | スーパーPlus | ||
診察 | 問診・聴診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
計測 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力 | オージオメーター | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | 糖 ・ 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿中アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ケトン体 | ○ | ○ | |||
血圧測定 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
X線検査 | 胸部X線直接撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ |
胃部X線直接撮影 (胃バリウム) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
★内視鏡への変更 (胃カメラ) |
+7,700円(税込) (本体7,000円) | ||||
CT検査 | 胸部CT検査 | ○ | ○ | ||
循環器検査 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PWV | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼底検査 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹部超音波 検査 |
肝臓・胆嚢・膵臓 ・腎臓・脾臓 |
○ | ○ | ○ | ○ |
便潜血反応 検査 |
2回法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血中脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | ○ | |
non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LOX-INDEX | ★ | ★ | |||
肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖代謝 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インスリン抵抗性 | 空腹時インスリン | ○ | ○ | ||
1.5AG | ○ | ○ | |||
腎機能 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
クレアチニン/eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液一般 | 赤血球数 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘマトクリット値 白血球数 血小板数 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
感染症 | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HBs抗体 | ○ | ○ | |||
HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TPHA | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RPR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リスク検査 | アミノインデックス | ★ | ★ | ||
腫瘍マーカー | AFP | ○ | ○ | ||
CEA | ○ | ○ | |||
CA19-9 | ○ | ○ | |||
PSA | ※(男性) | ※(男性) | |||
CA125/ CA15-3 |
※(女性) | ※(女性) | |||
その他 | NT-proBNP | ○ | ○ | ○ | ○ |